Чем занят среднестатистический
штатный IT специалист
Возьмем для примера небольшое предприятие или офис: 1 специалист по обслуживанию
1 Сервер + 20 компьютеров (ноутбуков, моноблоков и т.п.)
предполагаемая зарплата 25-30 тысяч рублей (+ налоги почти 50% от ЗП)
| Функция | Содержание | Требуемая квалификация | Затрачиваемое время |
|---|---|---|---|
| Быть на месте | Сидеть на своем рабочем месте, говорить по телефону играть в игрушки, «ползать» по Интернету | не требуется | 20-30% |
| Поддержка пользователей | Отвечать на вопросы подобные: Что делать чтобы этот файл открылся Как вставить формулу в таблицу? | продвинутый пользователь компьютера | 40% |
| Первоначальная настройка компьютера | Первоначальная установка и настройка программного обеспечения | продвинутый уровень | 5% |
| Администрирование компьютеров | Установка программ и восстановление работоспособности компьютера | средний уровень | 27% |
| Администрирование серверов | Первоначальная настройка и изменение параметров системы \ восстановление работоспособности | высокий уровень | 7% |
| Обслуживание принтеров и копировальной техники | Замена картриджей. Обычной чисткой и смазкой принтеров штатные администраторы не занимаются | низкий уровень | 0.00001% |
Выводы:
Предприятие платит специалисту среднего уровня за эффективно потраченные 20-40% рабочего времени. А также за присутствие сотрудника в офисе.
Мы предлагаем услуги Высококвалифицированных специалистов на максимальном ТАРИФЕ. Дешевле минимум в 2 раза и с уникальным бонусом БЕСПЛАТНОЙ ЗАПРАВКОЙ КАРТРИДЖЕЙ при поддержке Клевер-Принт
ЕЩЕ работаем без ОТПУСКОВ, БОЛЬНИЧНЫХ и ОТГУЛОВ!

